加工定制:是 | 起重量:5000 | 型号:HSZ型手拉葫芦-威龙起重机械 |
类型:手动葫芦 | 品牌:威龙起重机械 | 跨度:3 |
起升高度:7m | 轨道型号:25 |
HSZ型手拉葫芦--威龙起重机械---产品图片
HSZ型手拉葫芦---威龙起重机械--产品参数
型号 | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
起重量 | 吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
标准起重高度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷 | 吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
两钩间最小距离 | 毫米 | 240 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
满载时手链拉力 | 千克 | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
起重行数 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重链条圆钢直径 | 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
主要尺寸 | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
D | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
净重 | 千克 | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
装箱重量 | 千克 | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 |
装箱尺寸(长x宽x高) | 厘米 | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 38x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
起重高度每加1米加的重量 | 千克 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
HSZ手拉葫芦图片--威龙起重机械
HSZ手拉葫芦--威龙起重机械
威龙起重机械HSZ型系列手拉葫芦是一种使用简易、用途广泛,携带方便的手动起重机械,可用于工厂、矿山、农业、电力、建筑的生产施工,码头、船坞、仓库的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
威龙起重机械公司产品按***生产,采用对称排列二级齿轮传动结构,设计合理,用料考究,结构***、外形美观、体积小、重量轻、手拉力小、机件强度高、韧性大,使用安全、经久耐用,产品至今***,与世界产品争高低。